Deine Kosten mit dem FELS Broker im Überblick
FELS Broker
Deutschlandweit der einzige ausschließlich auf GmbH-Kunden spezialisierte Broker.
Die Eröffnung und Führung deines Depots beim FELS Broker ist für dich kostenlos. Mit uns investierst du weltweit in mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere und das schon ab 1,90 Euro pro Order bei Aktien oder Optionen.
| Leistung | Gebühren |
|---|---|
| Depoteröffnung | kostenlos |
| Depotführung | kostenlos |
| Führung des Verechnungskontos | kostenlos |
| Einzahlungen auf das Depot | kostenlos |
| Auszahlungen auf das Referenzkonto | 1 x pro Monat kostenlos |
| Dividenauszahlungen | kostenlos |
| Inaktivitätsgebühr ? Inaktivitätsgebühr — Hat das Depot am letzten Tag des Kalendermonats einen Depotwert von unter 1.000 US-Dollar, wird eine Gebühr in Höhe von 1,00 US-Dollar zu Beginn des Folgemonats in der Basiswährung des Depots abgezogen, falls keine Trades durchgeführt wurden. Marktdaten und Zinsen werden nicht als Kommissionen von Trades gezählt. | ggf. 1,00 $ pro Monat |
| Automatisiertes Steuerreporting ? Die Kosten für das automatisierte Steuerreporting sind abhängig von der Depotgröße und den gehaltenen Wertpapierarten. Kontaktiere uns für ein individuelles Angebot. | je nach Depotgröße |
| Leistung | Gebühren |
|---|---|
| Aktien | ab 1,90 EUR je Order |
| ETFs | ab 1,90 EUR je Order |
| Optionen | ab 1,90 EUR je Kontrakt |
| Futures | ab 0,80 EUR je Kontrakt |
| Forex | 0,2 Basispunkte x Volumen |
| Zertifikate | ab 0,1 % Ordergebühren |
Du hast Fragen?
Erfahre mehr über den FELS Broker und wie du mit deiner GmbH investieren kannst.