| Depotgebühren? | Trading Software | Mindestkapitaleinzahlung | |
| Interactive Brokers | Nein | TraderWorkstation | 0 €* |
| Banx | Nein | TraderWorkstation | 5.000 € |
| LYNX | Nein | TraderWorkstation | Nein |
| CapTrader | Nein | TraderWorkstation | 2.000 € |
Hinweis: Alle Metatrader Konten können mit externer Software, wie z.B. Agenatrader oder Stereotrader erweiter werden. Bei TWS Konten ist ebenfalls eine Anbindung mit Drittanbietern, wie z.B. TradingView, NinjaTrader, Agenatrader möglich.
*Ein Margin-Konto ist aber erst ab 2.000 € möglich.
| Aktien | Optionen | ETFs | Futures | CFDs | Forex | Anleihen | Zertifikate | |
| Interactive Brokers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banx | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LYNX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| CapTrader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gebühren | Handelsplätze | |
| Interactive Brokers |
0,05 % des Transaktionsvolumens (mindestens 1,25 Euro) |
80 Börsenplätze in Nordamerika, Europa und Asien |
| Banx | 0,14 % des Transaktionsvolumens (mindestens 3,90 Euro) | Weltweit über 135 Börsenplätze |
| LYNX | 0,14 % des Transaktionsvolumens (mindestens 5,80 Euro) | Weltweiter Handel |
| CapTrader | 0,10 % des Transaktionsvolumens (mindestens 2,00 Euro) | 80 Börsenplätze in 33 Ländern |
| Broker | Gebühr |
| Interactive Brokers | 0,65 USD pro Kontrakt (Lite Version) |
| CapTrader | 3,50 USD pro Kontrakt |
| Banx | 3,50 USD pro Kontrakt |
| LYNX | 3,50 USD pro Kontrakt |
- Banx
- LYNX
Disclaimer:
Die Informationen auf dieser Internetseite dienen allgemeinen Informationszwecken und beziehen sich nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person. Sie stellen keine betriebswirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Im konkreten Einzelfall kann der vorliegende Inhalt keine individuelle Beratung durch fachkundige Personen ersetzen. Für Entscheidungen eines Nutzers dieser Internetseite, die lediglich aufgrund der Informationen auf dieser Internetseite und ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Einzelsituation getroffen werden, übernehmen wir keine Verantwortung.